Job Openings
Below is a list of current job openings at COMFI-KARE LLC. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Location | Nursing | Location |
|---|---|---|---|
| Certified Nursing Assistant, cna | Anne Arundel County, MD | 1101359gMYHN67 | Lothian, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Calvert County, MD | 1101359gOhQAWX3 | North Beach, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Anne Arundel County, MD | 1101359gO12EW | Laurel, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Anne Arundel County, MD | 1101359gOQWE23 | Churchton, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Calvert County, MD | 1101359gOhQAU56 | Owings, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Anne Arundel County, MD | 1101359gMQER5 | Deale, MD |
| Certified Nursing Assistant, cna | Gaithersburg,MD | 1101356Y | Brushwood Way, POTOMAC, MD, 20854 |
| Certified Nursing Assistant, cna | Gaithersburg,MD | 1101356R | STONEHAVEN CT, POTOMAC, MD, 20854 |
| Certified Nursing Assistant, CNA / Certified Medication Technician | Bethesda | 1101356Ch | Bethesda, MD, 20814 |
| CNA Job description | Silver Spring, MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Gaithersburg,MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Potomac, MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Takoma park | 1101356A | Takoma park |
| CNA Job description | Silver Spring, MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Silver Spring, MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Silver Spring, MD | 1101356A | N/A |
| CNA Job description | Ellicott City, md | 1101356A | Ellicot City |
| CNA Jobs | Somerset County, MD | CNA | Bowie md |
| Companion | N/A | 1101357 | N/A |
| Companion | Olney, MD | 1101357 | frederick |
| Companion | Olney, MD | 1101357 | frederick |
| Companion | Frederick County, md | 1101357 | frederick |
| Companion Care | Sykesville | 1101356E | Sykesville, MD |
| Companion Care | Howard County | 1101356F | Columbia,MD |
| Companion Care | Laurel, MD | 1101356CF | Laurel, MD 20708 |
| Companion Care | Silver Spring, MD | 1101356CG | Chevy Chase, 20815 |
| Companion Care | Silver Spring, MD | 1101356CP | Eaglewood Ct, Silver Spring, MD, 20902 |
| Companion Care | Howard County | 1101356CP | MCCANN FARM RD, WOODBINE, MD, 21797 |
| Companion Care | Mitchellville, md | 1101356CG | Mitchellville, MD, 20721 |
| Companion Care | Mitchellville, md | 1101356CG | Mitchellville, MD, 20721 |
| Companion Care | Silver Spring, MD | 1101356CP | leaisure world, Silver Spring, MD, 20902 |
| Companion Care | Gaithersburg,MD | 11013549W | Gaithersburg, MD |
| Companion Care | Clarksburg | 1101356Cd | Jennifer Court, Clarksburg , MD, 20871 |
| Companion Care | Potomac, MD | 1101356CK | Boat House Way, North Potomac, MD, 20878 |
| Companion Care Aide | Rockville, MD | 1101356B | N/A |
| Companion Care Aide | Rockville, MD | 1101356B | N/A |
| Companion Care Aide | Laurel, MD | 1101356B | Laurel MD |
| Companion Care Aide | Laurel, MD | 1101356B | Laurel MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101357 | Frederick |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101001 | Baltimore |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101002 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101003 | Baltimore, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Brunswick, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Middletown, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Thurmont, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Walkersville, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101004 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101005 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101006 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101007 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101008 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101009 | Baltimore, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | New Market MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Myersville, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101010 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101011 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101012 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101013 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101014 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101015 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101016 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101017 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101018 | Baltimore, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101019 | Baldwin, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101020 | Butler, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101021 | Catonsville, MD |
| GNA | Frederick County, md | 110100311 | Adamstown, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101023 | Dundalk, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Buckeystown, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101024 | Essex, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101024 | Fork, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Ijamsville , MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Jefferson, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101025 | Fort Howard, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Mount Airy, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Point of Rocks, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Sabillasville, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Union Bridge, MD |
| GNA | Frederick County, md | 1101003 | Woodsboro, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Columbia, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Ellicott City, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Laurel, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Clarksville, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Dayton, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Elkridge, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101026 | Freeland, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101027 | Glen Arm, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101028 | Glyndon, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101029 | Halethorpe, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Fulton, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Glenelg, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Glenwood, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101031 | Hydes, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101032 | Kingsville, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101033 | Lutherville-Timonium, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Jessup, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Lisbon, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Savage, MD |
| GNA | Howard County | 1101003 | Woodbine, MD |
| GNA | Baltimore County, MD | 1101034 | Maryland Line, MD |
