Job Openings
Below is a list of current job openings at COMFI-KARE LLC. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Location | Nursing | Location |
|---|---|---|---|
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930212 | Laurel, MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930213 | Mount Rainier , MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930214 | Oxon Hill, MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930215 | Riverdale, MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930216 | Suitland, MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930217 | Temple Hills , MD |
| GNA | Prince George's County, MD | ME0715930218 | Upper Marlboro, MD |
| House Keeper | Frederick County, md | healthcare | Frederick |
| House Keeper | Frederick County, md | healthcare | Frederick |
| House Keeper | Laurel, MD | healthcare | laurel MD |
| House Keeping | Laurel, MD | 1101356CG | Laurel, MD 20708 |
| LPN | Rockville, MD | LPN | Silver Spring, Md |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Frederick |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Brunswick |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAQ | Ashton, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAA | Barnesville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAZ | Beallsville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAW | Bethesda, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAS | Bethesda, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAX | Bethesda, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAE | Bethesda, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAD | Boyds, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAC | Brinklow, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAR | Brookeville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAF | Burtonsville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAV | Cabin John, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAT | Chevy Chase, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAG | Clarksburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAB | Damascus, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAY | Darnestown, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAH | Derwood, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAN | Dickerson, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAU | Gaithersburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAJ | Gaithersburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAI | Gaithersburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAK | Gaithersburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAM | Gaithersburg, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAO | Garrett Park, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAL | Germantown, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12FAP | Germantown, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLQ | Glen Echo, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLA | Kensington, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLZ | Laytonsville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLW | Montgomery Village, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLS | North Bethesda, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLX | North Potomac, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLE | Olney, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLD | Olney, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLC | Poolesville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLR | Potomac, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLF | Rockville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLV | Rockville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLT | Rockville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLG | Rockville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLB | Sandy Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLY | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLH | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLN | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLU | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLJ | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLO | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLK | Silver Spring, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLM | Spencerville, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLL | Takoma Park, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12CLP | Washington Grove, MD |
| LPN | Montgomery County, MD | UAHS12SCQ | Wheaton, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Middletown,MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Thurmont, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Walkersville, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Emmitsburg, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Myersville, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | New Market, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12 | Adamstown, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12GFSD | Buckeystown, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12GFSD | Ijamsville , MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12GFSD | IJefferson, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12GFSDfe | Mount Airy, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12HHDBD | Point of Rocks, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12HHDBD | Sabillasville, MD |
| LPN | Frederick County, md | UAHS12HJSN | Union Bridge, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021001 | Baltimore, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021002 | Baldwin, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021003 | Butler, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021004 | Catonsville, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021005 | Cockeysville, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021006 | Dundalk, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021007 | Essex, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021008 | Fork, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021009 | Fort Howard, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021010 | Freeland, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021011 | Glen Arm, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021012 | Glyndon, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021013 | Halethorpe, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021014 | Hunt Valley, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021015 | Hydes, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021016 | Kingsville, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021017 | Lutherville-Timonium, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021018 | Maryland Line, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021019 | Marriottsville, MD |
| LPN | Baltimore County, MD | 10142021020 | Middle River, MD |
